生产设备清单
序号 | 工艺及设备 | 设备型号 | 设备产地 | 设备投入使用时间 | 月产能(万个) | 数量 | 设备类型 | 请列出可以加工产和工艺 |
1 | 全自动覆膜机 | 宏强 | 中国 | 2018、6月 | 12000张/*1时 /台 | 2 | 生产设备 | 覆膜 |
2 | 全自动可变数据打码机 | 德拉根 | 中国 | 2018、6月 | 7000张/*1时 /台 | 1 | 生产设备 | 打码 |
3 | 全自动上光机 | 宏强 | 中国 | 2018、6月 | 5000张/*1时 /台 | 1 | 生产设备 | 上光 |
4 | 全自动烫金机 | 亚华 | 中国 | 2018、6月 | 5000张/*1时 /台 | 1 | 生产设备 | 烫金银 |
5 | 全自动模切机 | 亚华 | 中国 | 2018、6月 | 5000张/*1时 /台 | 2 | 生产设备 | 模切 |
6 | 博斯特全自动烫模一体机 | 博斯特 | 瑞士 | 2018、6月 | 7000张/*1时 /台 | 1 | 生产设备 | 模切 |
7 | 全自动贴窗机 | 沃达 | 中国 | 2018、6月 | 20000只/*1时 /台 | 2 | 生产设备 | 贴窗 |
8 | 利辰全自动贴窗机 | LC-1060 | 中国 | 2018、6月 | 20000只/*1时 /台 | 1 | 生产设备 | 贴窗 |
9 | 大恒图像检测机 | DH-XJP550-40NANAL | 中国 | 2018、10月 | 1 | 品检设备 | 质检 | |
10 | 博斯特全自动糊盒机 | 博斯特 | 瑞士 | 2018、6月 | 100000只/*1时 /台 | 2 | 生产设备 | 糊盒 |
11 | 手动烫金机 | 天威 | 中国 | 2015年 | 1000张/*1时 /台 | 1 | 生产设备 | 烫金银 |
12 | 手动模切机 | 富达 | 中国 | 2015年 | 12000张/*1时 /台 | 2 | 生产设备 | 模切 |
T :137-6162-6777
F :86-021 3352 1777
W:mothersathens.com
A :中国上海市松江区九泾路655号